<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Indixit &#187; admin</title>
	<atom:link href="https://blog.indixit.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.indixit.com</link>
	<description>Actualité SEO, Webmarketing &#38; e-reputation vue par Indixit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 15:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>être vu avant d&#8217;être lu</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/etre-vu-avant-detre-lu/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/etre-vu-avant-detre-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Être vu avant d&#8217;être lu !&#160;&#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="font-size: 50px;">&laquo;&nbsp;Être vu</p>
<p style="font-size: 45px;">avant d&rsquo;être lu !&nbsp;&raquo;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/etre-vu-avant-detre-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester l&#8217;authentification via Facebook lors du processus d&#8217;achat.</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/tester-lauthentification-via-facebook-lors-du-processus-dachat/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/tester-lauthentification-via-facebook-lors-du-processus-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;abandon de panier est un problème important pour les e-commerçants. Il y a des règles à suivre pour minimiser ce taux d&#8217;abandon (détaillées ici et ici). Mais certaines pratiques peuvent être propres à votre secteur d&#8217;activité. Il est donc important de les tester. Des sites comme Deezer par exemple, proposent d&#8217;utiliser votre compte Facebook lors [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;abandon de panier est un problème important pour les e-commerçants. Il y a des règles à suivre pour minimiser ce taux d&rsquo;abandon (détaillées <a href="https://blog.indixit.com/ecommerce/4-solutions-pour-minimiser-labandon-de-panier-pages-categorie-et-fiche-produit/">ici</a> et <a href="https://blog.indixit.com/ecommerce/5-solutions-pour-minimiser-abandon-de-panier/">ici</a>).</p>
<p>Mais certaines pratiques peuvent être propres à votre secteur d&rsquo;activité. Il est donc important de les tester.</p>
<p>Des sites comme Deezer par exemple, proposent d&rsquo;utiliser votre compte Facebook lors de l&rsquo;inscription. L&rsquo;objectif est de simplifier les étapes d&rsquo;enregistrement grâce à quelques clics.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1579 aligncenter" alt="Capture d’écran 2013-04-02 à 13.35.24" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2013/04/Capture-d’écran-2013-04-02-à-13.35.24.png" width="635" height="414" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-1580 aligncenter" alt="Capture d’écran 2013-04-02 à 13.36.03" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2013/04/Capture-d’écran-2013-04-02-à-13.36.03.png" width="885" height="133" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Attention, si vous choisissez d&rsquo;utiliser Facebook pour l&rsquo;enregistrement à votre boutique il es préférable d&rsquo;utiliser cette stratégie sur le long terme. En effet, si vous décider de ne plus utiliser le système facebookers, les clients enregistrés via ce système ne pourront plus se connecter. Il faudra alors migrer leurs comptes vers des comptes traditionnels ce qui peut causer de la confusion et de la frustration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/tester-lauthentification-via-facebook-lors-du-processus-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parts de marchés mondiales des moteurs de recherche en 2010</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/parts-de-marches-mondiales-des-moteurs-de-recherche-en-2010/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/parts-de-marches-mondiales-des-moteurs-de-recherche-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Deux infographies sur les parts de marché des moteurs de recherche.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux infographies sur les parts de marché des moteurs de recherche.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<figure id="attachment_1463" style="width: 500px;" class="wp-caption alignleft"><a href="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2011/02/market-share-201012.png"><img class="size-full wp-image-1463" title="market-share-201012" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2011/02/market-share-201012.png" alt="" width="500" height="375" /></a><figcaption class="wp-caption-text">source : greenlight</figcaption></figure>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<figure id="attachment_1464" style="width: 500px;" class="wp-caption alignleft"><a href="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2011/02/moteurs-201012-xitimonitor.png"><img class="size-full wp-image-1464" title="moteurs-201012-xitimonitor" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2011/02/moteurs-201012-xitimonitor.png" alt="" width="500" height="586" /></a><figcaption class="wp-caption-text">source : AT Internet</figcaption></figure>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/parts-de-marches-mondiales-des-moteurs-de-recherche-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2011 !</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/bonne-annee-2011/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/bonne-annee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[indixit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Indixit vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;agence Indixit vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !<br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1455" title="voeux-2011" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2011/01/voeux-2011.jpg" alt="" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/bonne-annee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escales du Design 2010</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/escales-du-design-2010/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/escales-du-design-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Le Design à la portée de tous ! Organisées à l’initiative de 4 Design, les Escales du Design rassemblent pendant 3 jours des acteurs du design de la région ainsi que des écoles et établissements de formation autour de la thématique « Le Design dans tous les sens ». Les Escales du Design sont destinées à la fois [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Le Design à la portée de tous !</h3>
<p>Organisées à l’initiative de 4 Design, les Escales du Design rassemblent pendant 3 jours des acteurs du design de la région ainsi que des écoles et établissements de formation autour de la thématique <strong>« Le Design dans tous les sens »</strong>.</p>
<p>Les Escales du Design sont destinées à la fois au grand public, aux étudiants, aux amateurs de design ainsi qu’aux professionnels (entreprises, acteurs du design, etc.).</p>
<p>Inscrivez vous pour participer à cet événement sur le site : <a href="http://escalesdudesign.4design.fr" target="_blank">escalesdudesign.4design.fr</a></p>
<p><img src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2010/11/escales_du_design_2010-639x1024.jpg" alt="" title="escales_du_design_2010" width="500" height="801" class="alignleft size-large wp-image-1389" /></p>
<h3>Le Design explore tous nos sens !</h3>
<p>Les Escales du Design s’articulent autour de deux grands volets sur la thématique « Le Design dans tous les sens » :</p>
<ul>
<li>L’échange et l’information</li>
<li>Les émotions</li>
<li>Concours de Design</li>
</ul>
<p>Créés à l’initiative du Conseil régional d’Aquitaine, les TADI récompensent les produits les plus créatifs conçus et fabriqués en Aquitaine au cours d’une année en collaboration avec un designer.</p>
<p>Pour en savoir plus sur cette manifestation et vous inscrire :</p>
<ul>
<li><strong>Site internet de l&rsquo;événement</strong> : <a href="http://escalesdudesign.4design.fr" target="_blank">Escalesdudesign.fr</a></li>
<li>Site internet de 4Design : <a href="http://www.4design.fr" target="_blank">www.4design.fr</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/escales-du-design-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anatomie du search marketing aux US</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/lanatomy-du-search-marketing-aux-us/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/lanatomy-du-search-marketing-aux-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[inforgaphie]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Le site SEOMOZ vient de sortir une étude sur le marché du référencement au niveau international (53% des réponses viennent des USA, 1% de France pour info). On ne parle pas des acteurs directement mais plutôt des grandes tendances avec notamment des ratios entre le référencement réalisé en interne par les entreprises et celui réalisé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le site SEOMOZ vient de sortir une étude sur le marché du référencement au niveau international (53% des réponses viennent des USA, 1% de France pour info). On ne parle pas des acteurs directement mais plutôt des grandes tendances avec notamment des ratios entre le référencement réalisé en interne par les entreprises et celui réalisé par les agences.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2010/11/2010-seo-industry-survey-seomoz-v1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="2010-seo-industry-survey-seomoz-v1" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2010/11/2010-seo-industry-survey-seomoz-v1.jpg" alt="" width="384" height="576" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/lanatomy-du-search-marketing-aux-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous cherchez un stage ?</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/statut-stagiaire-profils-interessant/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/statut-stagiaire-profils-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[indixit]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Face aux nombreuses demandes de stages en tout genre reçues à l&#8217;Agence, nous tenions à éclaircir certains point avec les futures recrues&#8230; Maintenant, si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez tout de même nous envoyer vos CV et gentils messages qui prouveront votre motivation de stagiaire; compétent, autonome et plein de bonne volonté&#8230; Notre équipe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Face aux nombreuses demandes de stages en tout genre reçues à l&rsquo;Agence, nous tenions à éclaircir certains point avec les futures recrues&#8230;</p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xezds7?width=480&#038;theme=eggplant&#038;foreground=%23CFCFCF&#038;highlight=%23834596&#038;background=%23000000&#038;additionalInfos=1&#038;hideInfos=1&#038;start=&#038;animatedTitle=&#038;autoPlay=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xezds7?width=480&#038;theme=eggplant&#038;foreground=%23CFCFCF&#038;highlight=%23834596&#038;background=%23000000&#038;additionalInfos=1&#038;hideInfos=1&#038;start=&#038;animatedTitle=&#038;autoPlay=0" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Maintenant, si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez tout de même nous envoyer vos CV et gentils messages qui prouveront votre motivation de stagiaire; compétent, autonome et plein de bonne volonté&#8230; </p>
<p>Notre équipe est toujours à la recherche de profils intéressants&#8230;! Alors n&rsquo;hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes à &lsquo;info[at]indixit.com&rsquo; !</p>
<p>Nous aurons peux être un poste intéressant à vous proposer. Et de vrai missions à vous confier !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/statut-stagiaire-profils-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau twitter.com !</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/le-nouveau-twittercom/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/le-nouveau-twittercom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau site de twitter est arrivé. Nouveau design , nouvelle ergonomie &#8230; pour laisser plus de place à la pub ??? La nouvelle version du site n&#8217;est pas encore accessible à tous. La migration se fera en douceur. Voici une vidéo qui présente les nouveautés ! Les modifications: Nouveau design: Vos @réponses, retweets, recherches [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau site de twitter est arrivé. Nouveau design , nouvelle ergonomie &#8230; pour laisser plus de place à la pub ??? La nouvelle version du site n&rsquo;est pas encore accessible à tous. La migration se fera en douceur.<br />
Voici une vidéo qui présente les nouveautés !</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;feature" /></object></p>
<h3>Les modifications:</h3>
<p><strong>Nouveau design:</strong> Vos @réponses, retweets, recherches et listes se trouvent dans des  onglets juste au-dessus de votre fil, offrant ainsi une vue unique et  simplifiée à gauche de votre écran. Vous trouverez à droite des choses  qui vous sont désormais familières, comme vos abonnements et abonnés  récents, vos favoris ou les sujets à la une.</p>
<p><strong>Médias:</strong> Il est maintenant possible de voir vos photos et vidéos directement sur  Twitter grâce à des partenariats avec DailyBooth, DeviantArt, Etsy,  Flickr, Justin.TV, Kickstarter, Kiva, PhotoZou, Plixi, Twitgoo, TwitPic,  TwitVid, USTREAM, Vimeo, yfrog et YouTube.</p>
<p><strong>Le contenu associé</strong>: Lorsque vous cliquez sur un Tweet, le panneau de détails affiche des  informations supplémentaires sur l&rsquo;auteur ou le sujet. En fonction du  contenu du Tweet, vous verrez des @réponses, des Tweets du même auteur,  une carte de Tweets géolocalisés et plus encore.</p>
<p><strong>Mini profils:</strong> Cliquez sur un @pseudo pour afficher un mini profil sans naviguer en  dehors de la page. Cela facilite l&rsquo;accès aux Tweets récents, à la  biographie, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/le-nouveau-twittercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les secteurs de niche: le succès du ecommerce</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/secteurs-de-niche-ecommerce/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/secteurs-de-niche-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Quelques vidéos de la journée de la FEVAD du 10 juin , extraites du site ebusiness.tv. Au programme ? 3 vidéos et des remontées d&#8217;informations de certains acteurs du e-commerce français. L&#8217;avenir du e-commerce ? Les secteurs de niche. Le mobile market ou encore les réseaux sociaux. Une interview de Catherine Barba MALINEA Interview de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques vidéos de la journée de la FEVAD du 10 juin , extraites du site <a href="http://www.ebusiness.tv/" target="_blank">ebusiness.tv</a>.</p>
<p>Au programme ? 3 vidéos et des remontées d&rsquo;informations de certains acteurs du e-commerce français.<br />
L&rsquo;avenir du e-commerce ? Les secteurs de niche. Le mobile market ou encore les réseaux sociaux.</p>
<p>Une interview de Catherine Barba MALINEA<br />
<object width="542" height="290" data="http://www.eBusiness.tv/v/dea4a29dc57b46582ebd56ce1929e14daac9b190" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="100644" /><param name="data" value="http://www.eBusiness.tv/v/dea4a29dc57b46582ebd56ce1929e14daac9b190" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.eBusiness.tv/v/dea4a29dc57b46582ebd56ce1929e14daac9b190" /></object></p>
<p><span id="more-1274"></span></p>
<p>Interview de Laurant Caplat de Bienmanger.com<br />
<object width="542" height="290" data="http://www.eBusiness.tv/v/87ea70fb212a4758e012bb712a1537785718d26d" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="100671" /><param name="data" value="http://www.eBusiness.tv/v/87ea70fb212a4758e012bb712a1537785718d26d" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.eBusiness.tv/v/87ea70fb212a4758e012bb712a1537785718d26d" /></object></p>
<p>Interview de Olivier Bernasson, de Pecheur.com.</p>
<p><object width="542" height="290" data="http://www.eBusiness.tv/v/c71840ba2b581a0c026c7affbf21d1579d8c90d8" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="100724" /><param name="data" value="http://www.eBusiness.tv/v/c71840ba2b581a0c026c7affbf21d1579d8c90d8" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.eBusiness.tv/v/c71840ba2b581a0c026c7affbf21d1579d8c90d8" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/secteurs-de-niche-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wipikit se précise &#8230;</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/wipikit-se-precise/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/wipikit-se-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[wipikit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez suivi l&#8217;actualité internet de ces derniers mois, vous avez sûrement entendu parlé de la société Allgoob, éditrice du moteur de recherche d&#8217;emplois JobiJoba. Cette société bordelaise a en effet réalisée une levée de fond d&#8217;1 million d&#8217;euros auprès de Newfund. A cette occasion, François Goube, co-fondateur, annonçait l&#8217;ouverture prochaine d&#8217;un nouveau moteur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Si vous avez suivi l&rsquo;actualité internet de ces derniers mois, vous avez sûrement entendu parlé de la société Allgoob, éditrice du moteur de recherche d&rsquo;emplois JobiJoba. Cette société bordelaise a en effet réalisée une levée de fond d&rsquo;1 million d&rsquo;euros auprès de Newfund. A cette occasion, François Goube, co-fondateur, annonçait l&rsquo;ouverture prochaine d&rsquo;un nouveau moteur de recherche: <strong>wipikit</strong> !</p>
<p style="text-align: left;">Wipikit est un moteur de recherche de petites <a title="annonce emploi" href="http://emploi.wipikit.fr/" target="_blank">annonces emploi</a>, <a title="immobilier" href="http://immo.wipikit.fr/" target="_blank"> immobilier</a>, et <a title="voiture occasion" href="http://voiture.wipikit.fr/" target="_blank">voitures d&rsquo;occasion</a>. Chaque jour, vous pourrez accéder à tous les  annonces disponibles de plusieurs centaines de sites de petites  annonces. Plutôt pratique !<br />
Et sa sortie se précise &#8230; le lancement devrait se faire dans quelques jours  !</p>
<p style="text-align: left;">Cette semaine, on a pu découvrir la charte graphique du premier petit frère de JobiJoba. Le principe : A chaque univers son identité ! <img class="aligncenter size-full wp-image-1260" title="4580760201_7d9c4b9d4f_o" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2010/05/4580760201_7d9c4b9d4f_o.jpg" alt="4580760201_7d9c4b9d4f_o" width="400" height="120" /></p>
<p style="text-align: left;">On aura certainement l&rsquo;occasion de reparler de ce moteur de recherche dans les semaines ou les mois à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/wipikit-se-precise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
