<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Indixit &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="https://blog.indixit.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.indixit.com</link>
	<description>Actualité SEO, Webmarketing &#38; e-reputation vue par Indixit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 15:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Refonte de Yahoo en perspective ?</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/refonte-de-yahoo-en-perspective/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/refonte-de-yahoo-en-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo a le soucis d&#8217;améliorer son image de marque. Ceci devrait se traduire par un recrutement de qualité (du côté de chez google ?). Après avoir récemment changé de directeur marketing en nommant Elisa Steele à ce poste, Carol Bartz a fait appel à l&#8217;agence Landor ainsi que le consultant indépendant Penny Baldwin, ancien dirigeant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" title="yahoo" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2009/06/yahoo.jpg" alt="yahoo" width="512" height="358" /></p>
<p style="text-align: justify;">Yahoo a le soucis d&rsquo;améliorer son image de marque. Ceci devrait se traduire par un recrutement de qualité (du côté de chez google ?). Après avoir récemment changé de directeur marketing en nommant Elisa Steele à ce poste, Carol Bartz a fait appel à l&rsquo;agence Landor ainsi que le consultant indépendant Penny Baldwin, ancien dirigeant au sein de l&rsquo;agence de publicité Young &amp; Rubicam, pour donner une nouvelle image de marque à Yahoo.</p>
<p style="text-align: justify;">A l&rsquo;image de Mircrosoft et Bing, Yahoo nous prépare donc une grande campagne de communication qui devrait donner lieur à une refonte du portail&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/refonte-de-yahoo-en-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute d&#8217;audience de Yahoo</title>
		<link>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/chute-daudience-de-yahoo/</link>
		<comments>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/chute-daudience-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu SEO&e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.indixit.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le Wall Street Journal qui l&#8217;affirme. Il se pourrait bien que l&#8217;audience du moteur de recherche de Yahoo baisse de 15 à 20% d&#8217;ici 12 à 18 mois. Raison invoquée par le quotidien : le non-renouvellement des contrats d&#8217;intégration de la barre de recherche de Yahoo aux PC de HP et d&#8217;Acer. Si elle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_901" style="width: 387px;" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-901" title="Succes de l'internet" src="https://blog.indixit.com/wp-content/uploads/2009/04/fotolia_3722019_xs.jpg" alt="chute audience yahoo" width="387" height="310" /><figcaption class="wp-caption-text">chute audience yahoo</figcaption></figure>
<p>C&rsquo;est le Wall Street Journal qui l&rsquo;affirme. Il se pourrait bien que l&rsquo;audience du moteur de recherche de Yahoo baisse de 15 à 20% d&rsquo;ici 12 à 18 mois. Raison invoquée par le quotidien : le non-renouvellement des contrats d&rsquo;intégration de la barre de recherche de Yahoo aux PC de HP et d&rsquo;Acer. Si elle se révèle juste, cette projection amènerait le moteur  à voir sa part de marché baisser de 3% aux Etats-Unis. Une bien mauvaise nouvelle pour le groupe, actuellement en pleine réorganisation.</p>
<p>En revanche, on doit jubiler du côté de Google et Live &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.indixit.com/lactu-seo-ecommerce/chute-daudience-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
